2024年10月26日全國(guó)雞蛋價(jià)格匯總(參考)
作者:禽病網(wǎng) 來(lái)源:禽病網(wǎng)原創(chuàng) 時(shí)間:2024-10-26 10:09:08 點(diǎn)擊: 1071次
招商、招商、招商禽病網(wǎng)、華夏維康線下服務(wù)站全國(guó)招商中,養(yǎng)雞場(chǎng)、合作社、獸醫(yī)專家、經(jīng)銷商均可以報(bào)名加盟。報(bào)名電話:15866720118
同時(shí)線下區(qū)域經(jīng)理招聘中~~~~~
聯(lián)系方式同上。
為確保信息的準(zhǔn)確率以及獲得更多的信息來(lái)源,想為禽病網(wǎng)提供行情參考報(bào)價(jià)的用戶,請(qǐng)加微信參與報(bào)價(jià):15866720118(電話同步)。
聲明:雞蛋價(jià)格行情參考只能查看當(dāng)天行情。如想查看當(dāng)天以外(其他時(shí)間)行情,請(qǐng)與本網(wǎng)站客服聯(lián)系。
報(bào)價(jià)地區(qū) | 單位:元/斤(出場(chǎng)) | 趨勢(shì) |
【濟(jì)南】 | ||
濟(jì)南-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濟(jì)南-商河 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濟(jì)南-平陰 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濟(jì)南-章丘 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.67 | |
濟(jì)南-長(zhǎng)清 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
【德州】 | ||
德州-禹城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
德州-樂(lè)陵 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65 | |
德州-夏津 紅蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
德州-陵縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65 | |
德州-平原 紅蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
德州-寧津 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65 | |
德州-臨邑 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
德州-慶云 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65 | |
德州-齊河 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
德州-德城 紅蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.63-4.7 | |
【濱州】 | ||
濱州-市郊 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65 | |
濱州-濱城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
濱州-鄒平 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.73 | |
濱州-無(wú)棣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
濱州-惠民 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
濱州-博興 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
濱州-沾化 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
濱州-陽(yáng)信 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65 | |
【濰坊】 | ||
濰坊-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濰坊-坊子 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濰坊-高密 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.85 | |
濰坊-諸城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.85 | |
濰坊-昌邑 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濰坊-安丘 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濰坊-昌樂(lè) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濰坊-臨朐 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濰坊-壽光 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濰坊-青州 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濰坊-景芝 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
【菏澤】 | ||
菏澤-單縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
菏澤-成武 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.67-4.7 | |
菏澤-鄆城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.67 | |
菏澤-鄆城 白蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.47 | |
菏澤-定陶 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
菏澤-東明 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.67-4.7 | |
菏澤-曹縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.67-4.7 | |
菏澤-巨野 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.67 | |
菏澤-巨野 白蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.47-4.57 | |
菏澤-鄄城 紅蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.67 | |
菏澤-鄄城 白蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【臨沂】 | ||
臨沂-蘭山 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
臨沂-臨沭 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
臨沂-沂水 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
臨沂-沂南 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
臨沂-臨港 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
臨沂-莒南 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
臨沂-蘭陵 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
臨沂-平邑 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
臨沂-蒙陰 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
臨沂-費(fèi)縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
【濟(jì)寧】 | ||
濟(jì)寧-城郊 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濟(jì)寧-泗水 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濟(jì)寧-鄒城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
濟(jì)寧-梁山 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濟(jì)寧-汶上 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濟(jì)寧-嘉祥 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濟(jì)寧-兗州 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濟(jì)寧-魚(yú)臺(tái) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濟(jì)寧-曲阜 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濟(jì)寧-金鄉(xiāng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
濟(jì)寧-微山 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.73 | |
【青島】 | ||
青島-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 5.05 | |
青島-膠南 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
青島-萊西 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
青島城陽(yáng) 雞蛋批發(fā)價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
青島蛋商聯(lián)盟 到戶價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
【煙臺(tái)】 | ||
煙臺(tái)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
煙臺(tái)-萊陽(yáng) 雞蛋價(jià)格(點(diǎn)收):參考價(jià)約 | 4.90 | |
煙臺(tái)-萊州 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
煙臺(tái)-招遠(yuǎn) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
煙臺(tái)-棲霞 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
煙臺(tái)-龍口 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
煙臺(tái)-蓬萊 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
【半島雞蛋聯(lián)盟】 | ||
龍口玉金蛋業(yè) 雞蛋價(jià)格(點(diǎn)收): 參考價(jià)約 | 4.90 | |
半島雞蛋聯(lián)盟 雞蛋價(jià)格(點(diǎn)收): 參考價(jià)約 | 4.90 | |
【日照】 | ||
日照-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
日照-莒縣(大車) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.8-4.9 | |
日照-莒縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
日照-東港 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
日照-嵐山 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
日照-五蓮 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
【威海】 | ||
威海-市區(qū) 雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià)約 | 4.90 | |
威海-文登 雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià)約 | 4.90 | |
威海-榮成 雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià)約 | 4.90 | |
威海-乳山 雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià)約 | 4.90 | |
【泰安】 | ||
泰安-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
泰安-岱岳區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
泰安-肥城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
泰安-寧陽(yáng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
泰安-東平 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
泰安-新泰 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
新泰蛋雞行業(yè)協(xié)會(huì)雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.77 | |
【萊蕪】 | ||
萊蕪 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.69 | |
【聊城】 | ||
聊城-東昌府區(qū) 紅蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
聊城-東昌府區(qū) 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
聊城-陽(yáng)谷 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
聊城-高唐 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
聊城-臨清 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
聊城-莘縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
聊城-東阿 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
聊城-茌平 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.63-4.7 | |
【東營(yíng)】 | ||
東營(yíng)-利津縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【棗莊】 | ||
棗莊-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.73 | |
棗莊-滕州 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.73 | |
棗莊-薛城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.73 | |
【淄博】 | ||
淄博-臨淄 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
淄博-沂源 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.70 | |
報(bào)價(jià)地區(qū) | 單位:元/斤(出場(chǎng)) | 趨勢(shì) |
邢臺(tái)-市區(qū) 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
邢臺(tái)-南和 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
邢臺(tái)-寧晉 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
邢臺(tái)-寧晉 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
邢臺(tái)-隆堯 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
邢臺(tái)-沙河 粉蛋價(jià)格(精品): 參考價(jià)約 | 采集渠道有限, 暫未采集到蛋價(jià)行情。 | |
邢臺(tái)-沙河 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
邢臺(tái)-任縣 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【石家莊】 | ||
石家莊-行唐 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
石家莊-元氏 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
石家莊-正定 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
石家莊-正定 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
石家莊-藁城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
石家莊-藁城 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
石家莊-鹿泉 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
石家莊-井陘 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
石家莊-新樂(lè) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
石家莊-辛集 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
石家莊-趙縣 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
石家莊-高邑 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
石家莊-欒城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
石家莊-欒城 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【保定】 | ||
保定-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
保定-定州 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
保定-唐縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
保定-順平 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
保定-蠡縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
保定-望都 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
保定-滿城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
保定-徐水 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
保定-高陽(yáng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
保定-易縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
保定-曲陽(yáng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
保定-定興 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
【滄州】 | ||
滄州-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65 | |
滄州-獻(xiàn)縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
滄州-肅寧 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
滄州-河間 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
滄州-黃驊 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
滄州-泊頭 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
滄州-東光 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
滄州-青縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
滄州-海興 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
滄州-滄縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
滄州-任丘 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
滄州-吳橋 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
滄州-鹽山 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
滄州-南皮 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
滄州-孟村 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
【衡水】 | ||
衡水-武邑 粉蛋價(jià)格(紙箱)點(diǎn)價(jià): 參考價(jià)約 | ||
衡水-饒陽(yáng) 粉蛋價(jià)格(紙箱)點(diǎn)價(jià): 參考價(jià)約 | ||
衡水-棗強(qiáng) 粉蛋價(jià)格(紙箱)點(diǎn)價(jià): 參考價(jià)約 | ||
衡水-故城 粉蛋價(jià)格(紙箱)點(diǎn)價(jià): 參考價(jià)約 | ||
衡水-景縣 粉蛋價(jià)格(紙箱)點(diǎn)價(jià): 參考價(jià)約 | ||
衡水-深州 粉蛋價(jià)格(紙箱)點(diǎn)價(jià): 參考價(jià)約 | ||
衡水-安平 粉蛋價(jià)格(紙箱)點(diǎn)價(jià): 參考價(jià)約 | ||
衡水-冀州 粉蛋價(jià)格(紙箱)點(diǎn)價(jià): 參考價(jià)約 | ||
衡水-武強(qiáng) 粉蛋價(jià)格(紙箱)點(diǎn)價(jià): 參考價(jià)約 | ||
衡水-張崗 粉蛋價(jià)格(紙箱)點(diǎn)價(jià): 參考價(jià)約 | ||
【唐山】 | ||
唐山-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.71 | |
唐山-豐潤(rùn) 雞蛋價(jià)格(裝車價(jià)): 參考價(jià)約 | 4.71 | |
唐山-灤縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.71 | |
唐山-玉田 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.71 | |
唐山-古冶 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.71 | |
唐山-遵化 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.71 | |
唐山-遷安 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.71 | |
【邯鄲】 | ||
邯鄲-館陶 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
邯鄲-曲周 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
邯鄲-磁縣 紅蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
邯鄲-磁縣 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
邯鄲-肥鄉(xiāng) 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
邯鄲-廣平 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
邯鄲-成安 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
邯鄲-邱縣 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
邯鄲-臨漳 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【張家口】 | ||
張家口-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
張家口-赤城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
張家口-蔚縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.88 | |
張家口-陽(yáng)原 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.88 | |
張家口-宣化 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.88 | |
張家口-懷來(lái) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.88 | |
張家口-逐鹿 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.88 | |
【秦皇島】 | ||
秦皇島-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.72 | |
秦皇島-盧龍 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.72 | |
秦皇島-昌黎 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.72 | |
秦皇島-撫寧 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.72 | |
秦皇島-山海關(guān) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.72 | |
【承德】 | ||
承德 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.88 | |
【廊坊】 | ||
廊坊 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
廊坊-香河縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
廊坊-大城縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
廊坊-大城縣 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.75 | |
冀 均價(jià) | 4.77 | |
報(bào)價(jià)地區(qū) | 單位:元/斤(出場(chǎng)) | 趨勢(shì) |
【周口】 | ||
周口-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
周口-太康 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | ||
周口-西華 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | ||
周口-鹿邑 雞蛋價(jià)格(高峰期):參考價(jià)約 | ||
周口-鹿邑 雞蛋價(jià)格(大):參考價(jià)約 | ||
周口-扶溝 雞蛋價(jià)格(紙箱): 參考價(jià)約 | 4.85 | |
周口-扶溝 雞蛋價(jià)格(散框): 參考價(jià)約 | 4.80 | |
周口-商水 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | 4.95 | |
周口-沈丘 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | ||
【開(kāi)封】 | ||
開(kāi)封-市郊 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
開(kāi)封-杞縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
開(kāi)封-尉氏縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.83 | |
開(kāi)封-蘭考 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.87 | |
【三門峽】 | ||
三門峽-靈寶 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
三門峽-澠池 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
三門峽-義馬 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
【南陽(yáng)】 | ||
南陽(yáng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.6-4.7 | |
南陽(yáng)-唐河 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | 4.6-4.7 | |
南陽(yáng)-鄧州 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | 4.6-4.7 | |
【信陽(yáng)】 | ||
信陽(yáng)-浉河 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 5.05 | |
信陽(yáng)-羅山 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 5.00 | |
信陽(yáng)-平橋 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
信陽(yáng)-淮濱 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
信陽(yáng)-固始 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.95 | |
【新鄉(xiāng)】 | ||
新鄉(xiāng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
新鄉(xiāng)-衛(wèi)輝 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
新鄉(xiāng)-輝縣 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | 4.65 | |
新鄉(xiāng)-輝縣 雞蛋價(jià)格(中): 參考價(jià)約 | 4.75 | |
新鄉(xiāng)-輝縣 雞蛋價(jià)格(小): 參考價(jià)約 | 4.85 | |
新鄉(xiāng)-獲嘉 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
新鄉(xiāng)-原陽(yáng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.77 | |
【漯河】 | ||
漯河-市區(qū) 雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià)約 | 5.00 | |
漯河-舞陽(yáng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 5.00 | |
漯河-臨潁 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 5.00 | |
漯河-郾城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 5.00 | |
漯河-召陵 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 5.00 | |
【許昌】 | ||
許昌-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
許昌-鄢陵 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
許昌-襄城縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
許昌-長(zhǎng)葛 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【商丘】 | ||
商丘-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.83 | |
商丘-柘城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.87 | |
商丘-睢縣 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | ||
商丘-虞城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
商丘-民權(quán) 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | 4.80 | |
商丘-寧陵 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.83 | |
商丘-永城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.77 | |
商丘-夏邑 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.77 | |
【濮陽(yáng)】 | ||
濮陽(yáng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.6-4.7 | |
【焦作】 | ||
焦作-溫縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【鶴壁】 | ||
鶴壁-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
鶴壁-浚縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
鶴壁-淇縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【洛陽(yáng)】 | ||
洛陽(yáng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
洛陽(yáng)-汝陽(yáng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
洛陽(yáng)-瀍河 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
洛陽(yáng)-偃師 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【安陽(yáng)】 | ||
安陽(yáng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
安陽(yáng)-內(nèi)黃 雞蛋價(jià)格(紙箱): 參考價(jià)約 | ||
安陽(yáng)-內(nèi)黃 雞蛋價(jià)格(散框): 參考價(jià)約 | ||
安陽(yáng)-滑縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【鄭州】 | ||
鄭州-新鄭 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.85 | |
鄭州-登封 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.85 | |
鄭州-鞏義 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.85 | |
【平頂山】 | ||
平頂山-市區(qū) 雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià)約 | 4.85 | |
平頂山-汝州 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.85 | |
平頂山-郟縣 雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià)約 | 4.85 | |
平頂山-葉縣 雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià)約 | 4.85 | |
平頂山-魯山 雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià)約 | 4.85 | |
平頂山-寶豐 雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià)約 | 4.85 | |
【駐馬店】 | ||
駐馬店-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
駐馬店-遂平 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
駐馬店-西平 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
駐馬店-上蔡 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.95 | |
駐馬店-汝南 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
駐馬店-平輿 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
駐馬店-新蔡 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
駐馬店-正陽(yáng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
駐馬店-泌陽(yáng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
駐馬店-確山 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.90 | |
報(bào)價(jià)地區(qū) | 單位:元/斤(批發(fā)) | 趨勢(shì) |
【市轄區(qū)】 | ||
上海蛋買賣 粉蛋價(jià)格:參考價(jià)約 | ||
上海浦西 粉蛋價(jià)格:參考價(jià)約 | ||
上海浦東 粉蛋價(jià)格:參考價(jià)約 | ||
上海浦東禽蛋協(xié)會(huì) 雞蛋價(jià)格:參考價(jià)約 | 4.98 | |
上海浦東興化協(xié)會(huì) 雞蛋價(jià)格:參考價(jià)約 | 4.98 | |
上海聯(lián)盟 雞蛋價(jià)格:參考價(jià)約 | 4.98 | |
上海-浦西 雞蛋價(jià)格:參考價(jià)約 | 4.98 | |
上海-浦東 雞蛋價(jià)格:參考價(jià)約 | 4.98 | |
上海 龍龍 雞蛋價(jià)格(框):參考價(jià)約 | ||
上海草雞蛋(大): 參考價(jià)約 | 5.20 | 降 |
上海草雞蛋(中): 參考價(jià)約 | 5.20 | 降 |
上海草雞蛋(小): 參考價(jià)約 | 5.54 | 降 |
上海草雞蛋(散裝): 參考價(jià)約 | 5.70 | |
上海 平均價(jià) | 5.17 | |
報(bào)價(jià)地區(qū) | 單位:元/斤(批發(fā)) | 趨勢(shì) |
【市轄區(qū)】 | ||
北京-新發(fā)地 雞蛋價(jià)格:參考價(jià)約 | 5.05 | |
北京-大洋路 雞蛋價(jià)格:參考價(jià)約 | 5.05 | |
北京-回龍觀 雞蛋價(jià)格:參考價(jià)約 | 5.05 | |
