2024年10月17日江蘇雞蛋價(jià)格(參考)
作者:禽病網(wǎng)編輯 來源:禽病網(wǎng)原創(chuàng) 時(shí)間:2024-10-17 10:38:09 點(diǎn)擊: 15540次
招商、招商、招商禽病網(wǎng)、華夏維康線下服務(wù)站全國招商中,養(yǎng)雞場、合作社、獸醫(yī)專家、經(jīng)銷商均可以報(bào)名加盟。報(bào)名電話:15866720118
同時(shí)線下區(qū)域經(jīng)理招聘中~~~~~
聯(lián)系方式同上。
為確保信息的準(zhǔn)確率以及獲得更多的信息來源,想為禽病網(wǎng)提供行情參考報(bào)價(jià)的用戶,請(qǐng)加微信參與報(bào)價(jià):15866720118(電話同步)。
聲明:雞蛋價(jià)格行情參考只能查看當(dāng)天行情。如想查看當(dāng)天以外(其他時(shí)間)行情,請(qǐng)與本網(wǎng)站客服聯(lián)系。
報(bào)價(jià)地區(qū) | 單位:元/斤(出場) | 趨勢(shì) |
徐州-市郊雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.63 | |
徐州-睢寧雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.60 | |
徐州-沛縣雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.60 | |
徐州-豐縣雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.60 | |
徐州-邳州雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
徐州-銅山雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.63 | |
徐州-新沂雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.60 | |
【淮安】 | ||
淮安-楚州雞蛋價(jià)格:(養(yǎng)殖專業(yè)合作社) | 4.77 | 漲 |
淮安-楚州雞蛋價(jià)格:(蛋商聯(lián)合會(huì)) | 4.67 | 漲 |
淮安-淮陰雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.67 | 漲 |
淮安-漣水雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.67 | 漲 |
淮安-盱眙(優(yōu)質(zhì))雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | 漲 |
淮安-洪澤雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.77 | 漲 |
【鹽城】 | ||
鹽城-市郊雞蛋價(jià)格:(新興) 參考價(jià)約 | 4.65 | 漲 |
鹽城-市郊雞蛋價(jià)格:(步鳳) 參考價(jià)約 | 4.65 | 漲 |
鹽城-市郊雞蛋價(jià)格:(聯(lián)合會(huì)) 參考價(jià)約 | 4.65 | 漲 |
鹽城-阜寧雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.46 | |
鹽城-濱海雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.46 | |
鹽城-東臺(tái)雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.46 | |
鹽城-鹽都雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.46 | |
鹽城-建湖雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.46 | |
鹽城-射陽雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.46 | |
鹽城-大豐雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.46 | |
【宿遷】 | ||
宿遷-市區(qū)雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.67 | 漲 |
宿遷-沭陽蛋禽養(yǎng)殖協(xié)會(huì): 參考價(jià)約 | 4.67 | 漲 |
宿遷-宿城雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.67 | 漲 |
宿遷-泗洪雞蛋價(jià)格:參考價(jià)約 | 4.67 | 漲 |
宿遷-宿豫雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.67 | 漲 |
宿遷-泗陽雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.67 | 漲 |
【揚(yáng)州】 | ||
揚(yáng)州-高郵雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.73 | |
【泰州】 | ||
泰州-市區(qū)雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65-4.7 | 漲 |
【南通】 | ||
南通-市區(qū)雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65-4.7 | 漲 |
南通-如皋雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65-4.7 | 漲 |
南通-海門雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65-4.7 | 漲 |
南通-啟東雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65-4.7 | 漲 |
南通-海安(東)雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65-4.7 | 漲 |
南通-海安(西)雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65-4.7 | 漲 |
南通-通州雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65-4.7 | 漲 |
【無錫】 | ||
無錫-市區(qū)雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65 | |
【南京】 | ||
南京-市區(qū)雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.87 | |
【連云港】 | ||
連云港-市區(qū)雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
連云港-灌云雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.80 | |
連云港-東海雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
連云港-贛榆雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
連云港-灌南雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【鎮(zhèn)江】 | ||
江蘇-鎮(zhèn)江雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【蘇州】 | ||
江蘇-昆山雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.65 |
為使禽病網(wǎng)雞蛋報(bào)價(jià)更加公開、公正、透明、嚴(yán)謹(jǐn),可加禽病網(wǎng)官方微信在線即時(shí)交流,您有任何的疑問與顧慮都可掃碼加此微信。
今日雞蛋價(jià)格
* 掃描二維碼,關(guān)注查蛋價(jià) *
為你推薦