2024年10月12日全國雞蛋價格匯總(參考)
作者:禽病網 來源:禽病網原創 時間:2024-10-12 10:18:37 點擊: 25053次
招商、招商、招商禽病網、華夏維康線下服務站全國招商中,養雞場、合作社、獸醫專家、經銷商均可以報名加盟。報名電話:15866720118
同時線下區域經理招聘中~~~~~
聯系方式同上。
為確保信息的準確率以及獲得更多的信息來源,想為禽病網提供行情參考報價的用戶,請加微信參與報價:15866720118(電話同步)。
聲明:雞蛋價格行情參考只能查看當天行情。如想查看當天以外(其他時間)行情,請與本網站客服聯系。
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【濟南】 | ||
濟南-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | 漲 |
濟南-濟陽 雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | 漲 |
濟南-商河 雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | 漲 |
濟南-平陰 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濟南-章丘 雞蛋價格: 參考價約 | 4.29 | 漲 |
濟南-長清 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
【德州】 | ||
德州-禹城 雞蛋價格: 參考價約 | ||
德州-樂陵 雞蛋價格: 參考價約 | 4.30 | 漲 |
德州-夏津 紅蛋價格: 參考價約 | 4.33 | 漲 |
德州-陵縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.30 | 漲 |
德州-平原 紅蛋價格: 參考價約 | 4.33 | 漲 |
德州-寧津 雞蛋價格: 參考價約 | 4.30 | 漲 |
德州-臨邑 雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | 漲 |
德州-慶云 雞蛋價格: 參考價約 | 4.30 | 漲 |
德州-齊河 雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | 漲 |
德州-德城 紅蛋價格: 參考價約 | 4.27-4.33 | 漲 |
【濱州】 | ||
濱州-市郊 雞蛋價格: 參考價約 | 4.30 | 漲 |
濱州-濱城 雞蛋價格: 參考價約 | ||
濱州-鄒平 雞蛋價格: 參考價約 | 4.36 | 漲 |
濱州-無棣 雞蛋價格: 參考價約 | ||
濱州-惠民 雞蛋價格: 參考價約 | ||
濱州-博興 雞蛋價格: 參考價約 | ||
濱州-沾化 雞蛋價格: 參考價約 | ||
濱州-陽信 雞蛋價格: 參考價約 | 4.30 | 漲 |
【濰坊】 | ||
濰坊-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濰坊-坊子 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濰坊-高密 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濰坊-諸城 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濰坊-昌邑 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濰坊-安丘 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濰坊-昌樂 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濰坊-臨朐 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濰坊-壽光 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濰坊-青州 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濰坊-景芝 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
【菏澤】 | ||
菏澤-單縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | |
菏澤-成武 雞蛋價格: 參考價約 | 4.37-4.4 | 漲 |
菏澤-鄆城 雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | 漲 |
菏澤-鄆城 白蛋價格: 參考價約 | 4.17 | 漲 |
菏澤-定陶 雞蛋價格: 參考價約 | 4.60 | 漲 |
菏澤-東明 雞蛋價格: 參考價約 | 4.37-4.4 | 漲 |
菏澤-曹縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.37-4.4 | 漲 |
菏澤-巨野 雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | 漲 |
菏澤-巨野 白蛋價格: 參考價約 | 4.17-4.27 | 漲 |
菏澤-鄄城 雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | 漲 |
【臨沂】 | ||
臨沂-蘭山 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
臨沂-臨沭 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
臨沂-沂水 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
臨沂-沂南 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
臨沂-臨港 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
臨沂-莒南 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
臨沂-蘭陵 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
臨沂-平邑 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
臨沂-蒙陰 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
臨沂-費縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
【濟寧】 | ||
濟寧-城郊 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濟寧-泗水 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濟寧-鄒城 雞蛋價格: 參考價約 | ||
濟寧-梁山 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濟寧-汶上 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濟寧-嘉祥 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濟寧-兗州 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濟寧-魚臺 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濟寧-曲阜 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濟寧-金鄉 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
濟寧-微山 雞蛋價格: 參考價約 | 4.43 | 漲 |
【青島】 | ||
青島-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.55 | 漲 |
青島-膠南 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
青島-萊西 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
青島城陽 雞蛋批發價格: 參考價約 | ||
青島蛋商聯盟 到戶價格: 參考價約 | 4.45 | 漲 |
【煙臺】 | ||
煙臺-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
煙臺-萊陽 雞蛋價格(點收):參考價約 | 4.40 | 漲 |
煙臺-萊州 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
煙臺-招遠 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
煙臺-棲霞 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
煙臺-龍口 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
煙臺-蓬萊 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
【半島雞蛋聯盟】 | ||
龍口玉金蛋業 雞蛋價格(點收): 參考價約 | 4.40 | 漲 |
半島雞蛋聯盟 雞蛋價格(點收): 參考價約 | 4.40 | 漲 |
【日照】 | ||
日照-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
日照-莒縣(大車) 雞蛋價格: 參考價約 | 4.5-4.6 | 漲 |
日照-莒縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
日照-東港 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
日照-嵐山 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
日照-五蓮 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
【威海】 | ||
威海-市區 雞蛋價格(到戶): 參考價約 | 4.40 | 漲 |
威海-文登 雞蛋價格(到戶): 參考價約 | 4.40 | 漲 |
威海-榮成 雞蛋價格(到戶): 參考價約 | 4.40 | 漲 |
威海-乳山 雞蛋價格(到戶): 參考價約 | 4.40 | 漲 |
【泰安】 | ||
泰安-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
泰安-岱岳區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
泰安-肥城 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
泰安-寧陽 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
泰安-東平 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
泰安-新泰 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
新泰蛋雞行業協會雞蛋價格: 參考價約 | 4.47 | 漲 |
【萊蕪】 | ||
萊蕪 雞蛋價格: 參考價約 | 4.36 | 漲 |
【聊城】 | ||
聊城-東昌府區 紅蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
聊城-東昌府區 粉蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
聊城-陽谷 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
聊城-高唐 雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | 漲 |
聊城-臨清 雞蛋價格: 參考價約 | 4.33 | 漲 |
聊城-莘縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
聊城-東阿 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
聊城-茌平 雞蛋價格: 參考價約 | 4.23-4.33 | 漲 |
【東營】 | ||
東營-利津縣 雞蛋價格: 參考價約 | ||
【棗莊】 | ||
棗莊-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.43 | 漲 |
棗莊-滕州 雞蛋價格: 參考價約 | 4.43 | 漲 |
棗莊-薛城 雞蛋價格: 參考價約 | 4.43 | 漲 |
【淄博】 | ||
淄博-臨淄 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
淄博-沂源 雞蛋價格: 參考價約 | 4.40 | 漲 |
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
邢臺-市區 粉蛋價格: 參考價約 | ||
邢臺-南和 雞蛋價格: 參考價約 | ||
邢臺-寧晉 粉蛋價格: 參考價約 | ||
邢臺-寧晉 粉蛋價格: 參考價約 | ||
邢臺-隆堯 雞蛋價格: 參考價約 | ||
邢臺-沙河 粉蛋價格(精品): 參考價約 | 采集渠道有限, 暫未采集到蛋價行情。 | |
邢臺-沙河 粉蛋價格: 參考價約 | ||
邢臺-任縣 粉蛋價格: 參考價約 | ||
【石家莊】 | ||
石家莊-行唐 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
石家莊-元氏 粉蛋價格: 參考價約 | ||
石家莊-正定 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
石家莊-正定 粉蛋價格: 參考價約 | ||
石家莊-藁城 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
石家莊-藁城 粉蛋價格: 參考價約 | ||
石家莊-鹿泉 粉蛋價格: 參考價約 | ||
石家莊-井陘 粉蛋價格: 參考價約 | ||
石家莊-新樂 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
石家莊-辛集 粉蛋價格: 參考價約 | ||
石家莊-趙縣 粉蛋價格: 參考價約 | ||
石家莊-高邑 粉蛋價格: 參考價約 | ||
石家莊-欒城 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
石家莊-欒城 粉蛋價格: 參考價約 | ||
【保定】 | ||
保定-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
保定-定州 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
保定-唐縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
保定-順平 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
保定-蠡縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
保定-望都 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
保定-滿城 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
保定-徐水 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
保定-高陽 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
保定-易縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
保定-曲陽 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
保定-定興 雞蛋價格: 參考價約 | 4.18 | 漲 |
【滄州】 | ||
滄州-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.30 | 漲 |
滄州-獻縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
滄州-肅寧 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
滄州-河間 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
滄州-黃驊 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
滄州-泊頭 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
滄州-東光 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
滄州-青縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
滄州-海興 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
滄州-滄縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
滄州-任丘 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
滄州-吳橋 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
滄州-鹽山 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
滄州-南皮 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
滄州-孟村 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
【衡水】 | ||
衡水-武邑 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價約 | ||
衡水-饒陽 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價約 | ||
衡水-棗強 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價約 | ||
衡水-故城 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價約 | ||
衡水-景縣 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價約 | ||
衡水-深州 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價約 | ||
衡水-安平 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價約 | ||
衡水-冀州 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價約 | ||
衡水-武強 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價約 | ||
衡水-張崗 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價約 | ||
【唐山】 | ||
唐山-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.13 | 漲 |
唐山-豐潤 雞蛋價格(裝車價): 參考價約 | 4.13 | 漲 |
唐山-灤縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.13 | 漲 |
唐山-玉田 雞蛋價格: 參考價約 | 4.13 | 漲 |
唐山-古冶 雞蛋價格: 參考價約 | 4.13 | 漲 |
唐山-遵化 雞蛋價格: 參考價約 | 4.13 | 漲 |
唐山-遷安 雞蛋價格: 參考價約 | 4.13 | 漲 |
【邯鄲】 | ||
邯鄲-館陶 粉蛋價格: 參考價約 | ||
邯鄲-曲周 粉蛋價格: 參考價約 | ||
邯鄲-磁縣 紅蛋價格: 參考價約 | ||
邯鄲-磁縣 粉蛋價格: 參考價約 | ||
邯鄲-肥鄉 粉蛋價格: 參考價約 | ||
邯鄲-廣平 粉蛋價格: 參考價約 | ||
邯鄲-成安 粉蛋價格: 參考價約 | ||
邯鄲-邱縣 粉蛋價格: 參考價約 | ||
邯鄲-臨漳 雞蛋價格: 參考價約 | ||
【張家口】 | ||
張家口-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.27 | 漲 |
張家口-赤城 雞蛋價格: 參考價約 | 4.27 | 漲 |
張家口-蔚縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.25 | 漲 |
張家口-陽原 雞蛋價格: 參考價約 | 4.25 | 漲 |
張家口-宣化 雞蛋價格: 參考價約 | 4.25 | 漲 |
張家口-懷來 雞蛋價格: 參考價約 | 4.25 | 漲 |
張家口-逐鹿 雞蛋價格: 參考價約 | 4.25 | 漲 |
【秦皇島】 | ||
秦皇島-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.27 | 漲 |
秦皇島-盧龍 雞蛋價格: 參考價約 | 4.27 | 漲 |
秦皇島-昌黎 雞蛋價格: 參考價約 | 4.27 | 漲 |
秦皇島-撫寧 雞蛋價格: 參考價約 | 4.27 | 漲 |
秦皇島-山海關 雞蛋價格: 參考價約 | 4.27 | 漲 |
【承德】 | ||
承德 雞蛋價格: 參考價約 | 4.25 | 漲 |
【廊坊】 | ||
廊坊 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
廊坊-香河縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
廊坊-大城縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
廊坊-大城縣 粉蛋價格: 參考價約 | 4.35 | 漲 |
冀 均價 | 4.25 | |
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【周口】 | ||
周口-市區 雞蛋價格: 參考價約 | ||
周口-太康 雞蛋價格(大): 參考價約 | ||
周口-西華 雞蛋價格(大): 參考價約 | ||
周口-鹿邑 雞蛋價格(高峰期):參考價約 | ||
周口-鹿邑 雞蛋價格(大):參考價約 | ||
周口-扶溝 雞蛋價格(紙箱): 參考價約 | 4.55 | 漲 |
周口-扶溝 雞蛋價格(散框): 參考價約 | 4.50 | 漲 |
周口-商水 雞蛋價格(大): 參考價約 | 4.70 | 漲 |
周口-沈丘 雞蛋價格(大): 參考價約 | ||
【開封】 | ||
開封-市郊 雞蛋價格: 參考價約 | 4.47 | 漲 |
開封-杞縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.47 | 漲 |
開封-尉氏縣 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
開封-蘭考 雞蛋價格: 參考價約 | 4.43 | 漲 |
【三門峽】 | ||
三門峽-靈寶 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
三門峽-澠池 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
三門峽-義馬 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
【南陽】 | ||
南陽-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.5-4.6 | 漲 |
南陽-唐河 雞蛋價格(大): 參考價約 | 4.5-4.6 | 漲 |
南陽-鄧州 雞蛋價格(大): 參考價約 | 4.5-4.6 | 漲 |
【信陽】 | ||
信陽-浉河 雞蛋價格: 參考價約 | 4.85 | 漲 |
信陽-羅山 雞蛋價格: 參考價約 | 4.80 | 漲 |
信陽-平橋 雞蛋價格: 參考價約 | 4.55 | 漲 |
信陽-淮濱 雞蛋價格: 參考價約 | ||
信陽-固始 雞蛋價格: 參考價約 | 4.75 | 漲 |
【新鄉】 | ||
新鄉-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.45 | |
新鄉-衛輝 雞蛋價格: 參考價約 | 4.45 | |
新鄉-輝縣 雞蛋價格(大): 參考價約 | 4.30 | 漲 |
新鄉-輝縣 雞蛋價格(中): 參考價約 | 4.40 | 漲 |
新鄉-輝縣 雞蛋價格(小): 參考價約 | 4.50 | 漲 |
新鄉-獲嘉 雞蛋價格: 參考價約 | 4.45 | |
新鄉-原陽 雞蛋價格: 參考價約 | 4.47 | 漲 |
【漯河】 | ||
漯河-市區 雞蛋價格(到戶): 參考價約 | 4.75 | 漲 |
漯河-舞陽 雞蛋價格: 參考價約 | 4.75 | 漲 |
漯河-臨潁 雞蛋價格: 參考價約 | 4.75 | 漲 |
漯河-郾城 雞蛋價格: 參考價約 | 4.75 | 漲 |
漯河-召陵 雞蛋價格: 參考價約 | 4.75 | 漲 |
【許昌】 | ||
許昌-市區 雞蛋價格: 參考價約 | ||
許昌-鄢陵 雞蛋價格: 參考價約 | ||
許昌-襄城縣 雞蛋價格: 參考價約 | ||
許昌-長葛 雞蛋價格: 參考價約 | ||
【商丘】 | ||
商丘-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
商丘-柘城 雞蛋價格: 參考價約 | 4.57 | 漲 |
商丘-睢縣 雞蛋價格(大): 參考價約 | ||
商丘-虞城 雞蛋價格: 參考價約 | ||
商丘-民權 雞蛋價格(大): 參考價約 | 4.47 | 漲 |
商丘-寧陵 雞蛋價格: 參考價約 | 4.50 | 漲 |
商丘-永城 雞蛋價格: 參考價約 | 4.53 | 漲 |
商丘-夏邑 雞蛋價格: 參考價約 | 4.53 | 漲 |
【濮陽】 | ||
濮陽-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.3-4.37 | 漲 |
【焦作】 | ||
焦作-溫縣 雞蛋價格: 參考價約 | ||
【鶴壁】 | ||
鶴壁-市區 雞蛋價格: 參考價約 | ||
鶴壁-浚縣 雞蛋價格: 參考價約 | ||
鶴壁-淇縣 雞蛋價格: 參考價約 | ||
【洛陽】 | ||
洛陽-市區 雞蛋價格: 參考價約 | ||
洛陽-汝陽 雞蛋價格: 參考價約 | ||
洛陽-瀍河 雞蛋價格: 參考價約 | ||
洛陽-偃師 雞蛋價格: 參考價約 | ||
【安陽】 | ||
安陽-市區 雞蛋價格: 參考價約 | ||
安陽-內黃 雞蛋價格(紙箱): 參考價約 | ||
安陽-內黃 雞蛋價格(散框): 參考價約 | ||
安陽-滑縣 雞蛋價格: 參考價約 | ||
【鄭州】 | ||
鄭州-新鄭 雞蛋價格: 參考價約 | 4.55 | 漲 |
鄭州-登封 雞蛋價格: 參考價約 | 4.55 | 漲 |
鄭州-鞏義 雞蛋價格: 參考價約 | 4.55 | 漲 |
【平頂山】 | ||
平頂山-市區 雞蛋價格(到戶): 參考價約 | 4.55 | 漲 |
平頂山-汝州 雞蛋價格: 參考價約 | 4.55 | 漲 |
平頂山-郟縣 雞蛋價格(到戶): 參考價約 | 4.55 | 漲 |
平頂山-葉縣 雞蛋價格(到戶): 參考價約 | 4.55 | 漲 |
平頂山-魯山 雞蛋價格(到戶): 參考價約 | 4.55 | 漲 |
平頂山-寶豐 雞蛋價格(到戶): 參考價約 | 4.55 | 漲 |
【駐馬店】 | ||
駐馬店-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.55 | 漲 |
駐馬店-遂平 雞蛋價格: 參考價約 | 4.55 | 漲 |
駐馬店-西平 雞蛋價格: 參考價約 | 4.55 | 漲 |
駐馬店-上蔡 雞蛋價格: 參考價約 | 4.75 | 漲 |
駐馬店-汝南 雞蛋價格: 參考價約 | 4.55 | 漲 |
駐馬店-平輿 雞蛋價格: 參考價約 | 4.55 | 漲 |
駐馬店-新蔡 雞蛋價格: 參考價約 | 4.55 | 漲 |
駐馬店-正陽 雞蛋價格: 參考價約 | 4.55 | 漲 |
駐馬店-泌陽 雞蛋價格: 參考價約 | 4.55 | 漲 |
駐馬店-確山 雞蛋價格: 參考價約 | 4.55 | 漲 |
報價地區 | 單位:元/斤(批發) | 趨勢 |
【市轄區】 | ||
上海蛋買賣 粉蛋價格:參考價約 | ||
上海浦西 粉蛋價格:參考價約 | ||
上海浦東 粉蛋價格:參考價約 | ||
上海浦東禽蛋協會 雞蛋價格:參考價約 | 4.65 | 漲 |
上海浦東興化協會 雞蛋價格:參考價約 | 4.65 | 漲 |
上海聯盟 雞蛋價格:參考價約 | 4.65 | 漲 |
上海-浦西 雞蛋價格:參考價約 | 4.65 | 漲 |
上海-浦東 雞蛋價格:參考價約 | 4.65 | 漲 |
上海 龍龍 雞蛋價格(框):參考價約 | ||
上海草雞蛋(大): 參考價約 | 5.20 | 漲 |
上海草雞蛋(中): 參考價約 | 5.37 | 漲 |
上海草雞蛋(小): 參考價約 | 5.54 | 漲 |
上海草雞蛋(散裝): 參考價約 | 5.54 | 漲 |
上海 平均價 | 4.99 | |
報價地區 | 單位:元/斤(批發) | 趨勢 |
【市轄區】 | ||
北京-新發地 雞蛋價格:參考價約 | 4.41 | 漲 |
北京-大洋路 雞蛋價格:參考價約 | 4.41 | 漲 |
北京-回龍觀 雞蛋價格:參考價約 | 4.41 | 漲 |
北京-順義 雞蛋價格:參考價約 | 4.41 | 漲 |
北京-大興 雞蛋價格:參考價約 | 4.41 | 漲 |
北京-昌平 雞蛋價格:參考價約 | 4.41 | 漲 |
北京 平均價 | 4.41 | |
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【西寧】 | ||
青海-西寧 雞蛋價格:參考價約 | ||
青海 平均價 | #DIV/0! | |
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【遵義】 | ||
貴州-遵義 雞蛋價格(箱):參考價約 | ||
貴州 平均價 | #DIV/0! | |
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【市轄區】 | ||
重慶市郊 雞蛋價格:參考價約 | 采集渠道有限, 暫未采集到蛋價行情。 | |
重慶市郊 雞蛋價格:參考價約 | ||
重慶長壽 白蛋價格:參考價約 | ||
重慶長壽 小粉蛋價格(36斤上): 參考價約 | ||
重慶長壽 小粉蛋價格(36斤下): 參考價約 | ||
#DIV/0! | ||
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【南昌】 | ||
江西-南昌 雞蛋價格:參考價約 | 4.70 | 漲 |
【宜春】 | ||
江西-宜春 雞蛋價格:參考價約 | 4.60 | 漲 |
【九江】 | ||
江西-九江 雞蛋價格:參考價約 | 4.60 | 漲 |
江西-德安 雞蛋價格:參考價約 | 4.60 | 漲 |
江西 均價 | 4.63 | |
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【中衛】 | ||
寧夏-中衛 雞蛋價格(大):參考價約 | ||
寧夏-中衛 雞蛋價格(中):參考價約 | ||
寧夏-中衛 雞蛋價格(?。簠⒖純r約 | ||
【固原】 | ||
寧夏-固原 雞蛋價格(大):參考價約 | ||
寧夏-固原 雞蛋價格(中):參考價約 | ||
寧夏-固原 雞蛋價格(?。簠⒖純r約 | ||
【銀川】 | ||
寧夏-銀川 雞蛋價格(批發價):參考價約 | ||
寧夏-靈武 雞蛋價格:參考價約 | ||
【吳忠】 | ||
寧夏-吳忠 雞蛋價格:參考價約 | ||
【石嘴山】 | ||
寧夏-石嘴山 雞蛋價格:參考價約 | ||
寧夏 均價 | #DIV/0! | |
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【白銀】 | ||
甘肅-白銀 雞蛋價格(中):參考價約 | ||
【平涼】 | ||
甘肅-平涼 雞蛋價格:參考價約 | 4.80 | 漲 |
甘肅-涇川 雞蛋價格:參考價約 | 4.80 | 漲 |
【定西】 | ||
甘肅-定西 雞蛋價格(大): 參考價約 | 4.80 | |
甘肅-定西 雞蛋價格(?。?參考價約 | 4.80 | |
定西-臨洮 雞蛋價格:參考價約 | 4.80 | |
【張掖】 | ||
甘肅-張掖 雞蛋價格:參考價約 | 4.80 | |
【慶陽】 | ||
甘肅-慶陽 雞蛋價格(中):參考價約 | 4.80 | 漲 |
【天水】 | ||
甘肅-天水 雞蛋價格(中):參考價約 | 4.60 | 漲 |
【武威】 | ||
甘肅-武威 雞蛋價格:參考價約 | ||
甘肅 均價 | 4.78 | |
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【伊犁哈薩克自治州】 | ||
新疆-伊犁 雞蛋價格(大): 參考價約 | 4.50 | |
新疆-伊犁 雞蛋價格(?。?/span> 參考價約 | 4.50 | |
【自治區直轄縣級行政區劃】 | ||
新疆-石河子 雞蛋價格:參考價約 | 4.55 | |
【巴音郭楞蒙古自治州】 | ||
新疆-庫爾勒 雞蛋價格:參考價約 | 4.70 | |
新疆 均價 | 4.56 | |
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【成都】 | ||
四川-成都 雞蛋價格:參考價約 | 4.9-5.0 | |
四川-成都 粉蛋價格:參考價約 | 4.7-4.9 | |
【自貢】 | ||
四川-自貢 粉蛋價格:參考價約 | 4.70 | |
四川 均價 | 4.70 | |
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【大理白族自治州】 | ||
云南-祥云 粉蛋價格:參考價約 | 采集渠道有限, 暫未采集到蛋價行情。 | |
【昆明】 | ||
云南-昆明 雞蛋價格:參考價約 | ||
【玉溪】 | ||
云南-玉溪 粉蛋價格:參考價約 | ||
云南-通海 粉蛋價格:參考價約 | ||
云南 均價 | #DIV/0! | |
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【呼和浩特】 | ||
內蒙古-呼和浩特 雞蛋價格:參考價約 | 4.40 | 漲 |
【赤峰】 | ||
內蒙古-赤峰 雞蛋價格:參考價約 | 4.13 | 漲 |
內蒙古-赤峰-寧城 雞蛋價格:參考價約 | 4.13 | 漲 |
內蒙古-赤峰-敖漢旗 雞蛋價格:參考價約 | 4.13 | 漲 |
【通遼】 | ||
內蒙古-通遼 雞蛋價格:參考價約 | ||
內蒙古 均價 | 4.20 | |
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【杭州】 | ||
浙江-杭州 雞蛋價格:參考價約 | 4.90 | 漲 |
浙江-建德 雞蛋價格(家禽產業協會): | ||
浙江-建德 雞蛋價格(烏駒市):參考價約 | 4.75 | 漲 |
【衢州】 | ||
浙江-衢州 雞蛋價格:參考價約 | 4.75 | 漲 |
【溫州】 | ||
浙江-溫州 雞蛋價格:參考價約 | 5.30 | |
【嘉興】 | ||
浙江-嘉興 雞蛋價格:參考價約 | 5.00 | 漲 |
【安吉】 | ||
