“京紅蛋雞”育成期體重及耗料標準?
京紅一號 | 京粉一號 | |||
周齡 | 周末體重(克) | 喂料量(克/只、日) | 周末體重(克) | 喂料量(克/只、日) |
1 | 70 | 13 | 65 | 11 |
2 | 115 | 19 | 110 | 17 |
3 | 180 | 24 | 180 | 22 |
4 | 280 | 28 | 270 | 27 |
5 | 380 | 33 | 360 | 33 |
6 | 470 | 38 | 450 | 38 |
7 | 580 | 43 | 550 | 44 |
8 | 680 | 49 | 660 | 50 |
9 | 780 | 55 | 760 | 57 |
10 | 880 | 61 | 850 | 59 |
11 | 980 | 66 | 940 | 62 |
12 | 1070 | 71 | 1020 | 65 |
13 | 1150 | 73 | 1100 | 67 |
14 | 1250 | 74 | 1170 | 69 |
15 | 1330 | 75 | 1240 | 72 |
16 | 1400 | 76 | 1310 | 74 |
17 | 1480 | 77 | 1370 | 76 |
18 | 1550 | 78 | 1420 | 78 |
今日雞蛋價格
* 掃描二維碼,關注查蛋價 *
為你推薦