羅曼褐的飼養密度和設備要求?
(一) 羅曼褐父母代種雞育成期間飼養空間需求
各項空間 | 籠養 | 平養 | |||
1—4周 | 5—18周 | 1—4周 | 5—18周 | ||
雛雞數/保溫傘 | —— | —— | 500只 | —— | |
飼養面積 | 開放式 | 190平方厘米 /只 | 385平方厘米/只 | 20只/平方米 | 7只/平方米 |
密閉式 | 190平方厘米/只 | 385平方厘米/只 | 20只/平方米 | 8.5只/平方米 | |
采料空間 | 料槽(厘米/只) | 4 | 8 | 4 | 8 |
料桶(只/個) | 16 | 8 | 50 | 25 | |
飲水空間 | 只/水杯 | 16 | 8 | 20 | 10 |
只/乳頭式 | 16 | 8 | 20 | 10 | |
水槽(厘米/只) | 2 | 4 | 2 | 4 |
(二) 羅曼褐父母代種雞產蛋期間飼養空間需求
各項空間 | 籠養 | 平養 | |
飼養面積 | 開放式 | 825平方厘米/公 | 5.5只/平方米 |
開放式 | 825平方厘米/公 | 7只/平方米 | |
采食空間 | |||
料槽 | (厘米/只) | 10 | 10 |
料桶 | (只/個) | —— | 20 |
飲水空間 | |||
水杯 | 只/個 | 6 | 8 |
乳頭式 | 只/個 | 3~4 | 8 |
水槽 | 厘米/只 | 4 | 4 |
自動水球 | 只/個 | —— | 75 |
特別提示:稱重不重要,稱重后馬上調群才重要。
今日雞蛋價格
* 掃描二維碼,關注查蛋價 *
為你推薦